ডেমো মাদরাসা

ইসলাম নগর, বাংলাদেশ।

ব্যয়

ক্রমিক ভাউচার নং তারিখ ব্যায়ের খাত টাকা ইউজার
1 23  01-07-2026  বোডিং বাবৎ  5810  মাওলানা আল আমিন
2 24  04-07-2026  বোডিং বাবৎ  5055  মাওলানা আল আমিন
3 25  01-07-2026  বোডিং বাবৎ  37600  মাওলানা আল আমিন
4 26  02-07-2026  বোডিং বাবৎ  5775  মাওলানা আল আমিন
5 27  05-07-2026  বোডিং বাবৎ  2850  মাওলানা আল আমিন
6 28  06-07-2026  বোডিং বাবৎ  4475  মাওলানা আল আমিন
7 29  07-07-2026  বিবিধ ব্যায়  1070  মাওলানা আল আমিন
8 30  07-07-2026  বোডিং বাবৎ  3497  মাওলানা আল আমিন
9 31  08-07-2026  বোডিং বাবৎ  4482  মাওলানা আল আমিন
10 32  11-07-2026  বোডিং বাবৎ  4145  মাওলানা আল আমিন
11 33  12-07-2026  বোডিং বাবৎ  3690  মাওলানা আল আমিন
12 34  13-07-2026  বোডিং বাবৎ  4555  মাওলানা আল আমিন
13 35  13-07-2026  বিবিধ ব্যায়  3070  মাওলানা আল আমিন
14 36  14-07-2026  বোডিং বাবৎ  3835  মাওলানা আল আমিন
15 37  15-07-2026  বিবিধ ব্যায়  6120  মাওলানা আল-আমিন ২
16 38  15-07-2026  বোডিং বাবৎ  5060  মাওলানা আল-আমিন ২
17 39  16-07-2026  বোডিং বাবৎ  7600  মাওলানা আল আমিন
18 40  18-07-2026  বোডিং বাবৎ  5236  মাওলানা আল আমিন
19 41  19-07-2026  বোডিং বাবৎ  3678  মাওলানা আল আমিন
20 42  02-07-2026  বোডিং বাবৎ  23800  মাওলানা আল আমিন
21 43  20-07-2026  বোডিং বাবৎ  4625  মাওলানা আল আমিন
22 44  20-07-2026  বিবিধ ব্যায়  740  মাওলানা আল আমিন
23 45  21-07-2026  বোডিং বাবৎ  3979  মাওলানা আল আমিন
24 46  22-07-2026  বোডিং বাবৎ  4366  মাওলানা আল আমিন
25 47  22-07-2026  বিবিধ ব্যায়  1140  মাওলানা আল আমিন
26 48  23-07-2026  বোডিং বাবৎ  6617  মাওলানা আল আমিন
27 49  25-07-2026  বোডিং বাবৎ  4855  মাওলানা আল আমিন
28 50  26-07-2026  বোডিং বাবৎ  4940  মাওলানা আল আমিন
29 51  27-07-2026  বিদ্যুৎ খরচ  73202  মাওলানা আল আমিন
30 52  27-07-2026  বোডিং বাবৎ  4005  মাওলানা আল আমিন
31 53  28-07-2026  বোডিং বাবৎ  4670  মাওলানা আল আমিন
32 54  29-07-2026  বিবিধ ব্যায়  4809  মাওলানা আল আমিন
33 55  29-07-2026  বিবিধ ব্যায়  3300  মাওলানা আল আমিন
34 56  30-07-2026  বোডিং বাবৎ  6965  মাওলানা আল আমিন
35 57  01-08-2026  বোডিং বাবৎ  4404  মাওলানা আল আমিন
36 58  02-08-2026  বোডিং বাবৎ  4870  মাওলানা আল আমিন
37 59  02-08-2026  বিবিধ ব্যায়  840  মাওলানা আল আমিন
38 60  03-08-2026  বোডিং বাবৎ  3468  মাওলানা আল আমিন
39 61  04-08-2026  বিবিধ ব্যায়  3375  মাওলানা আল আমিন
40 62  04-08-2026  বোডিং বাবৎ  4185  মাওলানা আল আমিন
41 63  04-08-2026  বোডিং বাবৎ  28000  মাওলানা আল আমিন
42 64  04-08-2026  নির্মান বাবৎ  100  মাওলানা আল আমিন
43 72  05-08-2026  শিক্ষক ও স্টাফ বেতন  10000  মাওলানা ওসমান গনী
44 73  05-08-2026  শিক্ষক ও স্টাফ বেতন  10000  মাওলানা ওসমান গনী
45 76  05-08-2026  শিক্ষক ও স্টাফ বেতন  14000  মাওলানা আল আমিন
46 77  06-08-2026  বোডিং বাবৎ  7273  মাওলানা আল আমিন
47 78  05-08-2026  বোডিং বাবৎ  4230  মাওলানা আল আমিন
48 79  30-12-2025  নতুন মসজিদের খরচ  12000  মাওলানা আব্দুল আহাদ
49 80  30-12-2025  নতুন মসজিদের খরচ  13500  মাওলানা আব্দুল আহাদ
50 81  08-08-2026  বোডিং বাবৎ  6640  মাওলানা আল আমিন
51 82  08-08-2026  বোডিং বাবৎ  345  মাওলানা আল আমিন
52 83  09-08-2026  শিক্ষক ও স্টাফ বেতন  16000  মাওলানা আল আমিন
53 84  09-08-2026  বোডিং বাবৎ  6945  মাওলানা আল আমিন
54 85  09-08-2026  বিবিধ ব্যায়  260  মাওলানা আল আমিন
55 86  30-07-2026  শিক্ষক ও স্টাফ বেতন  17500  মাওলানা আল আমিন
56 87  24-07-2026  আসবাব পত্র খরিদ  52000  মাওলানা আব্দুল আহাদ
57 88  24-07-2026  আসবাব পত্র খরিদ  1340  মাওলানা আব্দুল আহাদ
58 89  24-07-2026  যাতায়াত/ভাড়া  500  মাওলানা আব্দুল আহাদ
59 90  24-07-2026  শিক্ষক বেতন/ভাতা  15000  মাওলানা আব্দুল আহাদ
60 91  24-07-2026  শিক্ষক বেতন/ভাতা  703000  মাওলানা আব্দুল আহাদ
61 92  24-07-2026  নির্মাণ ও মেরামত  14760  মাওলানা আব্দুল আহাদ
62 93  24-07-2026  যাতায়াত/ভাড়া  1620  মাওলানা আব্দুল আহাদ
63 94  24-07-2026  উৎপাদন খরচ,মাছ  9000  মাওলানা আব্দুল আহাদ
64 95  24-07-2026  যাতায়াত/ভাড়া  2280  মাওলানা আব্দুল আহাদ
65 96  10-07-2026  নির্মাণ ও মেরামত  4300  মাওলানা আব্দুল আহাদ
66 97  10-07-2026  আসবাব পত্র খরিদ  1870  মাওলানা আব্দুল আহাদ
67 98  10-07-2026  নতুন মসজিদের খরচ  800  মাওলানা আব্দুল আহাদ
68 99  10-07-2026  মেহমাদারী ও যিয়াফত  230  মাওলানা আব্দুল আহাদ
69 100  20-07-2026  আসবাব পত্র খরিদ  51650  মাওলানা আব্দুল আহাদ
70 101  20-07-2026  নতুন মসজিদের খরচ  400  মাওলানা আব্দুল আহাদ
71 102  20-07-2026  যাতায়াত/ভাড়া  830  মাওলানা আব্দুল আহাদ
72 103  20-07-2026  নতুন মসজিদের খরচ  3360  মাওলানা আব্দুল আহাদ
73 104  21-07-2026  আসবাব পত্র খরিদ  5000  মাওলানা আব্দুল আহাদ
74 105  21-07-2026  নির্মাণ ও মেরামত  2375  মাওলানা আব্দুল আহাদ
75 106  21-07-2026  আসবাব পত্র খরিদ  1620  মাওলানা আব্দুল আহাদ
76 107  21-07-2026  আসবাব পত্র খরিদ  2700  মাওলানা আব্দুল আহাদ
77 108  21-07-2026  তরকারী  2260  মাওলানা আব্দুল আহাদ
78 109  21-07-2026  নির্মাণ ও মেরামত  9600  মাওলানা আব্দুল আহাদ
79 110  21-07-2026  আসবাব পত্র খরিদ  550  মাওলানা আব্দুল আহাদ
80 111  21-07-2026  ইফতারী  160  মাওলানা আব্দুল আহাদ
81 112  21-07-2026  উৎপাদন খরচ,মাছ  16000  মাওলানা আব্দুল আহাদ
82 113  21-07-2026  আসবাব পত্র খরিদ  980  মাওলানা আব্দুল আহাদ
83 114  21-07-2026  শিক্ষক বেতন/ভাতা  1000  মাওলানা আব্দুল আহাদ
84 115  21-07-2026  আসবাব পত্র খরিদ  3290  মাওলানা আব্দুল আহাদ
85 116  20-07-2026  নির্মাণ ও মেরামত  2000  মাওলানা আব্দুল আহাদ
86 117  20-07-2026  যাতায়াত/ভাড়া  110  মাওলানা আব্দুল আহাদ
87 118  26-07-2026  আসবাব পত্র ক্রয়  18225  মাওলানা আব্দুল আহাদ
88 119  26-07-2026  নতুন মসজিদের খরচ  1270  মাওলানা আব্দুল আহাদ
89 120  26-07-2026  মেহমাদারী ও যিয়াফত  8000  মাওলানা আব্দুল আহাদ
90 121  26-07-2026  যাতায়াত/ভাড়া  2150  মাওলানা আব্দুল আহাদ
91 122  23-07-2026  নির্মাণ ও মেরামত  14760  মাওলানা আব্দুল আহাদ
92 123  23-07-2026  নির্মাণ ও মেরামত  12950  মাওলানা আব্দুল আহাদ
93 124  23-07-2026  নতুন মসজিদের খরচ  3850  মাওলানা আব্দুল আহাদ
94 125  10-08-2026  নির্মাণ ও মেরামত  25460  মাওলানা আব্দুল আহাদ
95 126  23-07-2026  নতুন মসজিদের খরচ  220  মাওলানা আব্দুল আহাদ
96 127  23-07-2026  জ্বালানী/গ্যাস বিল লাকড়ী  4003  মাওলানা আব্দুল আহাদ
97 128  23-07-2026  আসবাব পত্র ক্রয়  16510  মাওলানা আব্দুল আহাদ
98 129  25-07-2026  বোডিং বাবৎ  300  মাওলানা আল আমিন
99 130  10-07-2026  উন্নয়ন মূলক কাজ  10300  মাওলানা আল আমিন
100 131  30-12-2025  নতুন মসজিদের খরচ  54380  মাওলানা আব্দুল আহাদ
101 132  12-08-2026  মেহমাদারী ও যিয়াফত  7100  মাওলানা আব্দুল আহাদ
102 133  12-08-2026  ছাগল  55900  মাওলানা আব্দুল আহাদ
103 134  12-08-2026  মোরগ  4593  মাওলানা আব্দুল আহাদ
104 135  12-08-2026  মাছ  4138  মাওলানা আব্দুল আহাদ
105 136  12-08-2026  আসবাব পত্র খরিদ  450  মাওলানা আব্দুল আহাদ
106 137  11-08-2026  নতুন মসজিদের খরচ  51600  মাওলানা আব্দুল আহাদ
107 138  11-08-2026  পরিক্ষা/ছাপা খরচ  8750  মাওলানা আব্দুল আহাদ
108 139  10-08-2026  বোডিং বাবৎ  4731  মাওলানা আল আমিন
109 140  11-08-2026  বোডিং বাবৎ  7650  মাওলানা আল আমিন
110 141  12-08-2026  বোডিং বাবৎ  6774  মাওলানা আল আমিন
111 142  13-08-2026  শিক্ষক ও স্টাফ বেতন  16000  মাওলানা আল-আমিন ২
112 144  16-08-2026  মোলাজেমীনদের বেতন/ভাতা  1100  মাওলানা আব্দুল আহাদ
113 145  16-08-2026  মাছ  5618  মাওলানা আব্দুল আহাদ
114 146  17-08-2026  মাছ  39770  মাওলানা আব্দুল আহাদ
115 147  17-08-2026  যাতায়াত/ভাড়া  1900  মাওলানা আব্দুল আহাদ
116 148  13-08-2026  মোরগ  3111  মাওলানা আব্দুল আহাদ
117 149  13-08-2026  মাছ  7516  মাওলানা আব্দুল আহাদ
118 150  13-08-2026  আসবাব পত্র ক্রয়  60  মাওলানা আব্দুল আহাদ
119 151  13-08-2026  মাছ  4184  মাওলানা আব্দুল আহাদ
120 152  13-08-2026  মোলাজেমীনদের বেতন/ভাতা  910  মাওলানা আব্দুল আহাদ
121 153  15-08-2026  মুদি বাজার  7929  মাওলানা আব্দুল আহাদ
122 154  15-08-2026  গরু  152000  মাওলানা আব্দুল আহাদ
123 155  15-08-2026  মাছ  2200  মাওলানা আব্দুল আহাদ
124 156  15-08-2026  তরকারী  60  মাওলানা আব্দুল আহাদ
125 157  15-08-2026  মোলাজেমীনদের বেতন/ভাতা  64390  মাওলানা আব্দুল আহাদ
126 158  18-08-2026  মেহমাদারী ও যিয়াফত  650  মাওলানা আব্দুল আহাদ
127 159  18-08-2026  নতুন মসজিদের খরচ  70  মাওলানা আব্দুল আহাদ
128 160  18-08-2026  নতুন মসজিদের খরচ  130  মাওলানা আব্দুল আহাদ
129 161  18-08-2026  নতুন মসজিদের খরচ  140  মাওলানা আব্দুল আহাদ
130 162  18-08-2026  যাতায়াত/ভাড়া  1400  মাওলানা আব্দুল আহাদ
131 163  18-08-2026  নির্মাণ ও মেরামত  17000  মাওলানা আব্দুল আহাদ
132 164  18-08-2026  উৎপাদন খরচ,মাছ ও জমিচাষ  600  মাওলানা আব্দুল আহাদ
133 165  18-08-2026  উৎপাদন খরচ, জমিচাষ  1010  মাওলানা আব্দুল আহাদ
134 166  18-08-2026  দেশ বিদেশে যাতায়াত ও কালেকশন  56000  মাওলানা আব্দুল আহাদ
135 167  15-08-2026  শিক্ষক বেতন/ভাতা  689000  মাওলানা আব্দুল আহাদ
136 168  18-08-2026  নির্মাণ ও মেরামত এতিমখানা ভবন  9647  মাওলানা আব্দুল আহাদ
137 169  18-08-2026  পরিক্ষা/ছাপা খরচ  310218  মাওলানা আব্দুল আহাদ
138 170  19-08-2026  গরীব ছাত্র গণকে সাহায্য  900  মাওলানা আব্দুল আহাদ
139 171  19-08-2026  মেহমাদারী ও যিয়াফত  70  মাওলানা আব্দুল আহাদ
140 172  19-08-2026  নির্মাণ ও মেরামত  2600  মাওলানা আব্দুল আহাদ
141 173  19-08-2026  আসবাব পত্র ক্রয়  1310  মাওলানা আব্দুল আহাদ
142 174  19-08-2026  নির্মাণ ও মেরামত  700  মাওলানা আব্দুল আহাদ
143 175  19-08-2026  আসবাব পত্র ক্রয়  1080  মাওলানা আব্দুল আহাদ
144 176  19-08-2026  আসবাব পত্র ক্রয়  220  মাওলানা আব্দুল আহাদ
145 177  19-08-2026  মেহমাদারী ও যিয়াফত  300  মাওলানা আব্দুল আহাদ
146 178  19-08-2026   জেনারেটর  10572  মাওলানা আব্দুল আহাদ
147 179  19-08-2026  মোলাজেমীনদের বেতন/ভাতা  1666  মাওলানা আব্দুল আহাদ
148 180  19-08-2026  কোরবানী/আকীকা/ইফতারী  24800  মাওলানা আব্দুল আহাদ
149 181  19-08-2026  উৎপাদন খরচ,মাছ  63580  মাওলানা আব্দুল আহাদ
150 182  19-08-2026  আসবাব পত্র ক্রয়  840  মাওলানা আব্দুল আহাদ
151 183  19-08-2026  আসবাব পত্র ক্রয়  876  মাওলানা আব্দুল আহাদ
152 184  19-08-2026  মেহমাদারী ও যিয়াফত  380  মাওলানা আব্দুল আহাদ
153 185  19-08-2026  শিক্ষক বেতন/ভাতা  15000  মাওলানা আব্দুল আহাদ
154 186  19-08-2026  নির্মান  2490  ফারুক নোমানী
155 187  23-08-2026  আসবাব পত্র ক্রয়  240  মাওলানা আব্দুল আহাদ
156 188  23-08-2026  তরকারী  500  মাওলানা আব্দুল আহাদ
157 189  23-08-2026  মাছ  10243  মাওলানা আব্দুল আহাদ
158 190  23-08-2026  মাছ  8060  মাওলানা আব্দুল আহাদ
159 191  24-08-2026  বোডিং বাবৎ  7305  মাওলানা আল আমিন
160 192  24-08-2026  উৎপাদন খরচ,মাছ  5065  মাওলানা আব্দুল আহাদ
161 193  24-08-2026  নতুন মসজিদের খরচ  34500  মাওলানা আব্দুল আহাদ
162 194  24-08-2026  নির্মাণ ও মেরামত  500  মাওলানা আব্দুল আহাদ
163 195  24-08-2026  যাতায়াত/ভাড়া  2190  মাওলানা আব্দুল আহাদ
164 196  25-08-2026  মুদি বাজার  25371  মাওলানা আব্দুল আহাদ
165 197  25-08-2026  যাতায়াত/ভাড়া  1870  মাওলানা আব্দুল আহাদ
166 198  25-08-2026  মোলাজেমীনদের বেতন/ভাতা  300  মাওলানা আব্দুল আহাদ
167 199  25-08-2026  মাছ  5550  মাওলানা আব্দুল আহাদ
168 200  26-08-2026  গরু  3714  মাওলানা আব্দুল আহাদ
169 201  26-08-2026  ছাগল  10000  মাওলানা আব্দুল আহাদ
170 202  26-08-2026  উৎপাদন খরচ,মাছ  14700  মাওলানা আব্দুল আহাদ
171 203  26-08-2026  উৎপাদন খরচ, জমিচাষ  2325  মাওলানা আব্দুল আহাদ
172 204  26-08-2026  মেহমাদারী ও যিয়াফত  1065  মাওলানা আব্দুল আহাদ
173 205  26-08-2026  ছাগল  11000  মাওলানা আব্দুল আহাদ
174 206  26-08-2026  আসবাব পত্র ক্রয়  100  মাওলানা আব্দুল আহাদ
175 207  24-08-2026  বোডিং বাবৎ  5730  মাওলানা আল আমিন
176 208  25-08-2026  বোডিং বাবৎ  7050  মাওলানা আল আমিন
177 209  26-08-2026  বোডিং বাবৎ  6690  মাওলানা আল আমিন
178 210  27-08-2026  বিবিধ ব্যায়  11550  মাওলানা আল আমিন
179 211  27-08-2026  বোডিং বাবৎ  10054  মাওলানা আল আমিন
180 212  27-08-2026  বিবিধ ব্যায়  140  মাওলানা আল আমিন
181 213  29-08-2026  পরিক্ষা/ছাপা খরচ  190  মাওলানা আব্দুল আহাদ
182 214  29-08-2026  উৎপাদন খরচ,মাছ  16870  মাওলানা আব্দুল আহাদ
183 215  29-08-2026  মেহমাদারী ও যিয়াফত  6850  মাওলানা আব্দুল আহাদ
184 216  29-08-2026  ছাগল  27200  মাওলানা আব্দুল আহাদ
185 217  30-08-2026  মোরগ  1932  মাওলানা আব্দুল আহাদ
186 218  30-08-2026  মোলাজেমীনদের বেতন/ভাতা  600  মাওলানা আব্দুল আহাদ
187 219  30-08-2026  মাছ  12472  মাওলানা আব্দুল আহাদ
188 220  31-08-2026   জেনারেটর  10620  মাওলানা আব্দুল আহাদ
189 221  31-08-2026  ছাগল  13500  মাওলানা আব্দুল আহাদ
190 222  31-08-2026  নির্মাণ ও মেরামত  750  মাওলানা আব্দুল আহাদ
191 223  31-08-2026  আসবাব পত্র ক্রয়  100  মাওলানা আব্দুল আহাদ
192 224  29-08-2026  বোডিং বাবৎ  5500  মাওলানা আল আমিন
193 225  30-08-2026  বোডিং বাবৎ  7210  মাওলানা আল আমিন
194 226  31-08-2026  বোডিং বাবৎ  5205  মাওলানা আল আমিন
195 227  01-09-2026  বিবিধ  6460  তাহমিনা স্মৃতি
196 228  02-09-2026  মেহমাদারী ও যিয়াফত  1290  মাওলানা আব্দুল আহাদ
197 229  02-09-2026  মেহমাদারী ও যিয়াফত  350  মাওলানা আব্দুল আহাদ
198 230  02-09-2026  আসবাব পত্র ক্রয়  120  মাওলানা আব্দুল আহাদ
199 231  02-09-2026  মেহমাদারী ও যিয়াফত  100  মাওলানা আব্দুল আহাদ
200 232  02-09-2026  নির্মাণ ও মেরামত  5700  মাওলানা আব্দুল আহাদ
201 233  02-09-2026  মুদি বাজার  632151  মাওলানা আব্দুল আহাদ
202 234  02-09-2026  যাতায়াত/ভাড়া  7340  মাওলানা আব্দুল আহাদ
203 235  02-09-2026  জ্বালানী/গ্যাস বিল লাকড়ী  109020  মাওলানা আব্দুল আহাদ
204 236  02-09-2026  মাছ  1995  মাওলানা আব্দুল আহাদ
205 237  02-09-2026  তরকারী  700  মাওলানা আব্দুল আহাদ
206 238  02-09-2026  তরকারী  330  মাওলানা আব্দুল আহাদ
207 239  02-09-2026  মোলাজেমীনদের বেতন/ভাতা  11600  মাওলানা আব্দুল আহাদ
208 240  02-09-2026  মোলাজেমীনদের বেতন/ভাতা  10400  মাওলানা আব্দুল আহাদ
209 241  02-09-2026  জ্বালানী/গ্যাস বিল লাকড়ী  19180  মাওলানা আব্দুল আহাদ
210 242  02-09-2026  তরকারী  725  মাওলানা আব্দুল আহাদ
211 243  03-09-2026  বিবিধ  13500  তাহমিনা স্মৃতি
212 244  03-09-2026  আসবাব পত্র ক্রয়  1000  মাওলানা আব্দুল আহাদ
213 245  03-09-2026  নির্মাণ ও মেরামত  1110  মাওলানা আব্দুল আহাদ
214 246  03-09-2026  নির্মাণ ও মেরামত  2800  মাওলানা আব্দুল আহাদ
215 247  03-09-2026  উৎপাদন খরচ,মাছ  380  মাওলানা আব্দুল আহাদ
216 248  06-09-2026  বিবিধ  28000  তাহমিনা স্মৃতি
217 249  06-09-2026  বিদ্যুৎ বিল  117812  মাওলানা আব্দুল আহাদ
218 250  06-09-2026  নির্মাণ ও মেরামত  700  মাওলানা আব্দুল আহাদ
219 251  06-09-2026  আসবাব পত্র ক্রয়  50  মাওলানা আব্দুল আহাদ
220 252  06-09-2026  মুদি বাজার  2400  মাওলানা আব্দুল আহাদ
221 253  06-09-2026  উৎপাদন খরচ,মাছ  5000  মাওলানা আব্দুল আহাদ
222 254  06-09-2026  উৎপাদন খরচ, জমিচাষ  1800  মাওলানা আব্দুল আহাদ
223 255  06-09-2026  মাছ  255  মাওলানা আব্দুল আহাদ
224 256  06-09-2026  তরকারী  900  মাওলানা আব্দুল আহাদ
225 257  06-09-2026  মুদি বাজার  32420  মাওলানা আব্দুল আহাদ
226 258  06-09-2026  যাতায়াত/ভাড়া  1840  মাওলানা আব্দুল আহাদ
227 259  06-09-2026  মোরগ  2755  মাওলানা আব্দুল আহাদ
228 260  06-09-2026  মাছ  3294  মাওলানা আব্দুল আহাদ
229 261  06-09-2026  বোডিং বাবৎ  5595  মাওলানা আল আমিন
230 262  07-09-2026  বিবিধ  22400  তাহমিনা স্মৃতি
231 263  08-09-2026  মোরগ  2848  মাওলানা আব্দুল আহাদ
232 264  08-09-2026  মাছ  18982  মাওলানা আব্দুল আহাদ
233 265  08-09-2026  বিবিধ  31115  মাওলানা সাইফুল ইসলাম
234 266  08-09-2026  বোডিং বাবৎ  6005  মাওলানা আল আমিন
235 267  09-09-2026  নির্মাণ ও মেরামত  16950  মাওলানা আব্দুল আহাদ
236 268  09-09-2026  মেহমাদারী ও যিয়াফত  4722  মাওলানা আব্দুল আহাদ
237 269  09-09-2026  আসবাব পত্র ক্রয়  630  মাওলানা আব্দুল আহাদ
238 270  09-09-2026  আসবাব পত্র ক্রয়  630  মাওলানা আব্দুল আহাদ
239 271  09-09-2026  আসবাব পত্র ক্রয়  630  মাওলানা আব্দুল আহাদ
240 272  09-09-2026  আসবাব পত্র ক্রয়  630  মাওলানা আব্দুল আহাদ
241 273  09-09-2026  আসবাব পত্র ক্রয়  630  মাওলানা আব্দুল আহাদ
242 274  09-09-2026  আসবাব পত্র ক্রয়  630  মাওলানা আব্দুল আহাদ
243 275  09-09-2026  বোডিং বাবৎ  6950  মাওলানা আল আমিন
244 276  09-09-2026  শিক্ষক ও স্টাফ বেতন  16000  মাওলানা আল আমিন
245 277  10-09-2026  বিবিধ  98870  তাহমিনা স্মৃতি
246 278  10-09-2026  মাছ  46645  মাওলানা আব্দুল আহাদ
247 279  10-09-2026  নির্মাণ ও মেরামত  55885  মাওলানা আব্দুল আহাদ
248 280  12-09-2026  আসবাব পত্র ক্রয়  120  মাওলানা আব্দুল আহাদ
249 281  12-09-2026  মোরগ  520  মাওলানা আব্দুল আহাদ
250 282  12-09-2026  মাছ  6690  মাওলানা আব্দুল আহাদ
251 283  12-09-2026  মোরগ  3207  মাওলানা আব্দুল আহাদ
252 284  12-09-2026  বিবিধ  1700  তাহমিনা স্মৃতি
253 285  13-09-2026  উৎপাদন খরচ,মাছ  2200  মাওলানা আব্দুল আহাদ
254 286  13-09-2026  নির্মাণ ও মেরামত  2750  মাওলানা আব্দুল আহাদ
255 287  13-09-2026  নির্মাণ ও মেরামত  11130  মাওলানা আব্দুল আহাদ
256 288  13-09-2026  মেহমাদারী ও যিয়াফত  520  মাওলানা আব্দুল আহাদ
257 289  13-09-2026  বিদ্যুৎ বিল  2533  মাওলানা আব্দুল আহাদ
258 290  13-09-2026  বিদ্যুৎ বিল  143  মাওলানা আব্দুল আহাদ
259 291  13-09-2026  নির্মাণ ও মেরামত এতিমখানা ভবন  500  মাওলানা আব্দুল আহাদ
260 292  13-09-2026  নির্মাণ ও মেরামত এতিমখানা ভবন  2940  মাওলানা আব্দুল আহাদ
261 293  13-09-2026  কোরবানী/আকীকা/ইফতারী  8200  মাওলানা আব্দুল আহাদ
262 294  14-09-2026  বিবিধ  390  তাহমিনা স্মৃতি
263 295  14-09-2026  মাছ  7444  মাওলানা আব্দুল আহাদ
264 296  14-09-2026  বিবিধ  150  মাওলানা আব্দুল আহাদ
265 297  14-09-2026  মোরগ  1194  মাওলানা আব্দুল আহাদ
266 298  14-09-2026  মাছ  7080  মাওলানা আব্দুল আহাদ
267 299  15-09-2026  বিবিধ  500  তাহমিনা স্মৃতি
268 300  15-09-2026  মাছ  6650  মাওলানা আব্দুল আহাদ
269 301  15-09-2026  মোরগ  3715  মাওলানা আব্দুল আহাদ
270 302  15-09-2026  বোডিং বাবৎ  6254  মাওলানা আল আমিন
271 303  14-09-2026  বোডিং বাবৎ  6635  মাওলানা আল আমিন
272 304  16-09-2026  উৎপাদন খরচ,মাছ  5900  মাওলানা আব্দুল আহাদ
273 305  16-09-2026   জেনারেটর  23515  মাওলানা আব্দুল আহাদ
274 306  16-09-2026  শিক্ষক বেতন/ভাতা  15000  মাওলানা আব্দুল আহাদ
275 307  16-09-2026  মেহমাদারী ও যিয়াফত  500  মাওলানা আব্দুল আহাদ
276 308  16-09-2026  মেহমাদারী ও যিয়াফত  445  মাওলানা আব্দুল আহাদ
277 309  16-09-2026  বিবিধ  85200  তাহমিনা স্মৃতি
278 310  16-09-2026  বিবিধ  100  তাহমিনা স্মৃতি
279 311  16-09-2026  বোডিং বাবৎ  8510  মাওলানা আল আমিন
280 312  17-09-2026  তরকারী  43775  মাওলানা আব্দুল আহাদ
281 313  17-09-2026  দেশ বিদেশে যাতায়াত ও কালেকশন  147240  মাওলানা আব্দুল আহাদ
282 314  19-09-2026  তরকারী  1020  মাওলানা আব্দুল আহাদ
283 315  19-09-2026  মোলাজেমীনদের বেতন/ভাতা  12000  মাওলানা আব্দুল আহাদ
284 316  19-09-2026  তরকারী  450  মাওলানা আব্দুল আহাদ
285 317  19-09-2026  মাছ  6261  মাওলানা আব্দুল আহাদ
286 318  19-09-2026  জ্বালানী/গ্যাস বিল লাকড়ী  20  মাওলানা আব্দুল আহাদ
287 319  19-09-2026  মাছ  22500  মাওলানা আব্দুল আহাদ
288 320  19-09-2026  মুদি বাজার  1750  মাওলানা আব্দুল আহাদ
289 321  19-09-2026  ছাগল  10200  মাওলানা আব্দুল আহাদ
290 322  19-09-2026  গরীব ছাত্র গণকে সাহায্য  590  মাওলানা আব্দুল আহাদ
291 323  19-09-2026  নির্মাণ ও মেরামত  3520  মাওলানা আব্দুল আহাদ
292 324  19-09-2026  নতুন মসজিদের খরচ  3200  মাওলানা আব্দুল আহাদ
293 325  19-09-2026  কিতাব খরিদ/এনাম  870  মাওলানা আব্দুল আহাদ
294 326  19-09-2026  উৎপাদন খরচ,মাছ  1390  মাওলানা আব্দুল আহাদ
295 327  19-09-2026  নতুন মসজিদের খরচ  300  মাওলানা আব্দুল আহাদ
296 328  19-09-2026  নতুন মসজিদের খরচ  9300  মাওলানা আব্দুল আহাদ
297 329  19-09-2026  নতুন মসজিদের খরচ  150  মাওলানা আব্দুল আহাদ
298 330  19-09-2026  আসবাব পত্র ক্রয়  30  মাওলানা আব্দুল আহাদ
299 331  19-09-2026  আসবাব পত্র ক্রয়  150  মাওলানা আব্দুল আহাদ
300 332  19-09-2026  মেহমাদারী ও যিয়াফত  135  মাওলানা আব্দুল আহাদ
301 333  19-09-2026  মেহমাদারী ও যিয়াফত  500  মাওলানা আব্দুল আহাদ
302 334  19-09-2026  মেহমাদারী ও যিয়াফত  60  মাওলানা আব্দুল আহাদ
303 335  19-09-2026  উৎপাদন খরচ, জমিচাষ  300  মাওলানা আব্দুল আহাদ
304 336  19-09-2026  বার্ষিক সভা ,ইসলাহী জলসা  88010  মাওলানা আব্দুল আহাদ
305 337  19-09-2026  নতুন মসজিদের খরচ  2500  মাওলানা আব্দুল আহাদ
306 338  19-09-2026  পরিক্ষা/ছাপা খরচ  500  মাওলানা আব্দুল আহাদ
307 339  17-09-2026  বোডিং বাবৎ  8075  মাওলানা আল আমিন
308 340  21-09-2026  মুদি বাজার  650  মাওলানা আব্দুল আহাদ
309 341  21-09-2026  শিক্ষক বেতন/ভাতা  1200  মাওলানা আব্দুল আহাদ
310 342  21-09-2026  উৎপাদন খরচ,মাছ  550  মাওলানা আব্দুল আহাদ
