logo

ডেমো মাদরাসা

ইসলাম নগর, বাংলাদেশ।

উপস্থিতি রিপোর্ট

তারিখ: 28-06-2026 ঈ.

ক্রমিক দাখেলা শিক্ষার্থীদের নাম উপস্থিতি সময়
1 2601  আল সাদিফ 07:53:49 AM
2 2603  আনাস বিন ফয়সাল 07:21:15 AM
3 2604  আব্দুল্লাহ আল মুহিব 07:55:58 AM
4 2605  সাফিয়্যা সারাহ 07:39:43 AM
5 2606  মোছাঃ রুহি 07:09:56 AM
6 2607  আফিফ দাইয়ান 07:59:15 AM
7 2609  হালিমাতুর সাদিয়া 07:45:24 AM
8 2611  মোহাম্মাদ জাকারিয়া 06:19:03 AM
9 2612  মোঃ রাইয়্যান 07:36:57 AM
10 2613  উম্মে হাবিবা 06:42:24 AM
11 2614  তাওহিদুল ইসলাম তাজ 07:53:36 AM
12 2617  আজমির হুসাইন 07:46:45 AM
13 2618  মুশফিকুর রহিম 07:29:36 AM
14 2620  তাছনিম 07:45:57 AM
15 2621  শাকিরা 07:50:44 AM
16 2622  জান্নাতুল আক্তার জীম 07:39:19 AM
17 2623  মোঃ তাওহিদ সিকদার 08:01:42 AM
18 2624  নাহিদ 07:37:35 AM
19 2625  চাদনি 07:56:16 AM
20 2627  হামজা বিন ফেরদৌস 07:37:44 AM
21 2628  আব্দুল্লাহ আল নোমান 07:37:41 AM
22 2629  মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ 07:44:04 AM
23 2630  আইমান আব্দুল্লাহ 07:54:03 AM
24 2632  মোঃ আসাদুল খান 07:39:51 AM
25 2634  মোঃ রাইয়ান ইসলাম লাবিব 07:39:56 AM
26 2636  কাজী আব্দুল্লাহ 08:08:37 AM
27 2637  মোঃ তাওহীদ তাজভীর 07:47:05 AM
28 2639  মাহির আবরার 07:58:07 AM
29 2640  আবিদা ওয়াহিদ আফিয়া 07:53:41 AM
30 2641  ইব্রাহিম মোল্লা (আলিফ) 07:57:57 AM
31 2642  মোঃ শাহেদুল ইসলাম শাহেদ 07:55:19 AM
32 2643  মোঃ মাফিন খান 07:53:46 AM
33 2645  আছিয়া সুলতানা 07:37:14 AM
34 2646  সাদিকুল ইসলাম 07:42:31 AM
35 2648  মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ হোসেন 07:47:18 AM
36 2649  তাওহীদ মন্ডল 08:08:54 AM
37 2650  মুন্সী তানভীর আহমাদ বাঁধন 07:49:36 AM
38 2651  হাসান দেওয়ান 07:37:32 AM
39 2652  মো: মিজান মন্ডল 07:34:32 AM
40 2653  নুমান আহমাদ 07:29:00 AM
41 2654  মো: আহাদ শেখ 07:28:58 AM
42 2655  মুহা: জুবায়ের 07:15:48 AM
43 2656  মো: সাইম মন্ডল 07:29:43 AM
44 2657  রাইয়ান আব্রাম রাহিন 07:54:17 AM
45 2658  মুস্তাকিন ইসলাম মাশরাফি 07:08:12 AM
46 2661  মো: রাব্বি খান (গোলাম রাব্বি ) 07:28:57 AM
47 2663  মো: মাহদি হাসান 07:27:04 AM
48 2664  মাহফুজুর রহমান খান মিয়াদ 07:34:28 AM
49 2665  মো: তাশনীম ইসলাম 06:01:59 AM
50 2666  মো: উমার হুসাইন 07:37:59 AM
51 2667  মো: জিমি মন্ডল জিসান 08:08:11 AM
52 2668  হুসাইন মিজি 07:39:41 AM
53 2669  আব্দুল্লাহ মন্ডল 07:49:43 AM
54 2673  তাবিয়া ইসলাম 06:23:33 AM
55 2675  মো: হুজাইফা ইসলাম হানিফ 08:02:59 AM
56 2676  মোঃ রাইয়ান হোসেন 07:47:01 AM
57 2677  উম্মে মায়িশা 05:40:37 AM
58 2678  তাবেয়া জান্নাত মরিয়ম 06:44:24 AM
59 2679  আব্দুর রহমান 07:41:34 AM
60 2680  যুুবায়ের হোসেন তানজীম 07:24:07 AM
61 2681  মোঃ সাকিন হোসেন 07:24:11 AM
62 2682  মোঃ জুনায়েদ হোসেন 07:49:31 AM
63 2683  মরিয়ম সরদার 07:37:28 AM
64 2684  নাফিসা ইসলাম 06:44:28 AM
65 2685  আয়ান প্রামানিক 07:44:14 AM
66 2686  কাজী যাওয়াদ মুস্তাকিম 07:21:48 AM
67 2687  আব্দুল্লাহ আবিদ 06:52:43 AM
68 2688  মো: রাইহান মৃধা 06:44:31 AM
69 2689  মো: আলিফ মন্ডল 07:39:45 AM
70 2690  মো: সুলাইমান বিন মতিন 07:33:20 AM
71 2691  মো: মুরসালিন 07:18:48 AM
72 2692  মো: আইমান আল মাহমুদ 07:31:51 AM
73 2693  মো: আরাফাত মন্ডল 07:40:27 AM
74 2695  মো: আরাফাত শেখ 07:39:16 AM
75 2696  মো: আব্দুল্লাহ সরদার 07:20:52 AM
76 2699  আ: রহমান 07:42:28 AM